Meta | Progresso Físico
(Alvo) |
Progresso Financeiro
(Alvo) |
---|---|---|
Objetivu | ||
Alvo | ||
Setor Agrícola Própero | ||
Esquema de irrigação | ||
Esquema da Irrigação Bebui | 100.00% | 55.00% |
Projeto petróleo Tasi Mane | ||
Primeira Fase – Tasi Mane | ||
P. Concepção da Cintura-Sul | 100.00% | 81.00% |
Estudos ambientais costa Sul | 90.00% | 44.00% |
Primeira Secção estrada Suai-Betano | ||
Estrada Suai-Beaço | 10.00% | 2.00% |
Reabilitação do Aeroporto de Suai | ||
Reabilitação do Aeroporto de Suai | 16.00% | 9.00% |
Urbanização Rural | ||
Programa MDG Suco | ||
MDG Habitação Comunitária | 11.40% | 16.00% |
Setor Privado/criação emprego | ||
Mercado de Taibesi (Manleuana) | 100.00% | 83.00% |
Gestão do Setor Público | ||
Edifícios públicos | ||
Escritórios Centrais da CNE | 37.00% | 37.00% |
Edifício da CFP | 57.36% | 30.00% |
Novo edifíco de escritórios do MdF | 3.10% | 32.00% |
Edifício de escritórios do MSS | 100.00% | 88.00% |
Desportos e inclusão social | ||
Insfraestruturas de desporto | ||
Construção do Estádio Nacional | 100.00% | 0.00% |
Acesso a eletricidade | ||
Padrões internacionais | ||
Reparação de linhas média Tensão | 64.00% | 59.00% |
Reparação de linhas de baixa tensão | 64.00% | 21.00% |
Projeto Hera-Betano | ||
Estação de Energia de Hera | 89.69% | 94.00% |
Tecnologia de Informação | ||
Gestão do Desempenho | ||
IFMIS (FreeBalance e Outros) | 63.00% | 55.00% |
Reforma do setor de segurança | ||
Infraestrutura Institucional | ||
Caserna de Hera | 87.25% | 57.00% |
Edifício da Polícia Militar | 100.00% | 65.00% |
Segurança integrada das fronte | ||
Batugadé, Salele e Sakato | 100.00% | 78.00% |
Pontes e Estradas Nacionais | ||
Dili - Baucau | ||
Estrada Dili-Manatuto-Baucau | 0.00% | 0.00% |
Dili-Aileu | ||
Reabilitação Estrada Díli-Aileu | 86.77% | 22.00% |
Atauro Villa - Macadade/Biqueli | ||
Reabilitação Ataúro Vil-Bel-Mac/Biqueli | 85.00% | 75.00% |
Tourism infrastructure | ||
Reabilitação da Estrada Maubara-Loes | 51.57% | 46.00% |
Pontes | ||
Reabilitação de Pontes | 80.00% | 63.00% |
Apoio Honra para os veteranos | ||
Memória à luta dos heróis | ||
Jardim aos Heróis | 100.00% | 62.00% |
* "Informações físicas e financeiras apresentadas neste resumo é atualizado ao 20 de Dezembro de 2012."